| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:51 | 15:05 | 13 分鐘 |
2 | 14:47 | 14:50 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 17:51 | 18:35 | 44 分鐘 |
4 | 15:59 | 17:01 | 62 分鐘 | |
5 | 15:28 | 15:57 | 29 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 17:07 | 17:58 | 50 分鐘 |
7 | 16:06 | 17:00 | 54 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:50 | 39 分鐘 | |
9 | 14:50 | 15:04 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 22:19 | 23:09 | 50 分鐘 |
11 | 18:29 | 18:35 | 6 分鐘 | |
12 | 17:34 | 18:09 | 34 分鐘 | |
13 | 16:34 | 17:22 | 48 分鐘 | |
14 | 15:29 | 16:17 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 21:13 | 22:12 | 59 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
18 | 2024-11-04 | 17:36 | 17:44 | 9 分鐘 |
19 | 15:33 | 17:18 | 104 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 |
21 | 2024-11-01 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
22 | 21:44 | 22:25 | 41 分鐘 | |
23 | 14:48 | 14:52 | 5 分鐘 | |
24 | 14:05 | 14:44 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ichina.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |